CVM实例规格族 | 实例规格 | 配置CPU/内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 内网收发包 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 2Gbps | 50万PPS |
标准型SA2 | SA2.LARGE8 | 4核/8G | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS |
标准型S4 | S4.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS |
标准型S3 | S3.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS |
标准型SA1 | SA1.LARGE8 | 4核/8G | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | 暂无 |
标准型S2 | S2.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS |
标准型S1 | S1.LARGE8 | 4核/8G | 暂无 | 1.5Gbps | 暂无 |
高IO型I2 | I2.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS |
计算网络增强型CN3 | CN3.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 3Gbps | 60万PPS |
计算型C3 | C3.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 60万PPS |
计算型C2 | C2.LARGE8 | 4核/8G | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 55万PPS |
2、4核8G服务器优惠活动。腾讯云4核8G云服务器有什么优惠呢?主机教程网认为这款4核/8G/5M的配置标准型SA1实例三年1684元真的很便宜,标准型SA1具有100%CPU性能