云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m1.small) | 1核1G | 1M | 40G系统盘 | 19.17元3月、一年306.72元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.small) | 1核2G | 1M | 40G系统盘 | 26.46元3月、一年423.36元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 42.66元3月、一年682.56元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 75.06元3月、一年1200.96元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 139.86元3月、一年2237.76元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 58.86元3月、一年941.76元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 107.46元3月、一年1719.36元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 204.66元3月、一年3274.56元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.large) | 2核2G | 1M | 40G系统盘 | 45.84元3月、一年733.44元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M | 40G系统盘 | 78.78元3月、一年1260.48元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) | 8核8G | 1M | 40G系统盘 | 144.66元3月、一年2314.56元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 48.22元3月、一年771.46元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 83.53元3月、一年1336.51元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 154.16元3月、一年2466.62元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 58.26元3月、一年932.16元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 103.62元3月、一年1657.92元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 194.34元3月、一年3109.44元 |
计算型c6(ecs.c6.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 52.20元3月、一年835.20元 |
计算型c6(ecs.c6.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 91.50元3月、一年1464.00元 |
计算型c6(ecs.c6.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 170.10元3月、一年2721.60元 |
通用型g6(ecs.g6.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 63.30元3月、一年1012.80元 |
通用型g6(ecs.g6.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 113.70元3月、一年1819.20元 |
通用型g6(ecs.g6.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 214.50元3月、一年3432.00元 |
内存型r6(ecs.r6.large) | 2核16G | 1M | 40G系统盘 | 78.90元3月、一年1262.40元 |
内存型r6(ecs.r6.xlarge) | 4核32G | 1M | 40G系统盘 | 144.90元3月、一年2318.40元 |
内存型r6(ecs.r6.2xlarge) | 8核64G | 1M | 40G系统盘 | 276.90元3月、一年4430.40元 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 4Mbps峰值带宽(800GB 月流量) | 50GB ESSD | 432.00元一年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 5Mbps峰值带宽(1100GB 月流量) | 60GB ESSD | 624.00元一年 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1145.74元一年 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 2085.08元一年 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 3963.75元一年 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1411.97元一年 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 2617.54元一年 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 5028.67元一年 |
内存型r7(ecs.g7.2xlarge) | 2核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1810.49元一年 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 3414.59元一年 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 6622.78元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.large) | 2核8G(31.5G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 5281.05元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.xlarge) | 4核16G(63G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 10123.50元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.xlarge) | 8核32G(126G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 19808.40元一年 |
GPU云服务器gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) | 8核32G(16G显存V100计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 3048.00元/月,27432.00元一年 |
GPU云服务器gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4核15G(NVIDIA 16G显存T4计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 1339.20元/月,12052.80元一年 |
GPU云服务器vgn6i(ecs.vgn6i-m4.xlarge) | 4核23G(NVIDIA 支持4GB和8GB显存T4计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 469.46元/月,4225.14元一年 |
如上表所示,入门级云服务器价格确实不便宜,不过如果你是学生用户,阿里云还有阿里云服务器学生最新优惠。企业级如ECS计算型c6、通用型g7及GPU云服务器,还是可以选择的,我们还可以